Hola! Escríbenos!
Lleva tu empresa al siguiente nivel con un espacio amplio, funcional y en una de las zonas con mayor crecimiento y flujo corporativo del sur de la ciudad.
724 m² de oficinas
Renta: $127,000 mensuales
Ubicación estratégica sobre López Mateos
Espacios ideales para equipos grandes o corporativos
Área de capacitación lista para entrenamientos o juntas
Cocineta para mayor comodidad de tu equipo
Baños
Excelente opción para corporativos, call centers, despachos o empresas en expansión
Impulsa la productividad de tu equipo en un entorno profesional y bien ubicado.
Un espacio diseñado para crecer contigo y proyectar una imagen sólida ante tus clientes.
Agenda tu cita hoy mismo. Será un gusto asesorarte y acompañarte en todo el proceso para encontrar el espacio ideal para tu empresa.
No reviews for house
| May 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| June 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| July 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||

Cast Inmobiliaria. Buenos Aires 2272, Circunvalación Americas, Guadalajara, Jal. México.