Hola! Escríbenos!
¿Buscas el espacio ideal para hacer crecer tu negocio? Esta es tu oportunidad de posicionarte en una de las zonas con mayor flujo y proyección comercial al sur de la ciudad.
341 m² de construcción
Renta: $75,000 mensuales
Ubicación estratégica sobre López Mateos, con alta visibilidad
- Área de recepción lista para recibir a tus clientes
- 2 baños
- Espacio amplio y funcional para adaptar a tu giro
- Ideal para oficinas, consultorios, showroom, academia o negocio comercial
Haz que tu marca crezca en una zona de alto impacto y conecta con más clientes cada día.
Este espacio está listo para que lo transformes en el siguiente nivel de tu negocio.
Agenda tu cita hoy mismo y conócelo.
Será un gusto asesorarte en todo el proceso y ayudarte a tomar la mejor decisión para tu inversión.
No reviews for house
| May 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| June 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| July 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||

Cast Inmobiliaria. Buenos Aires 2272, Circunvalación Americas, Guadalajara, Jal. México.